|
| О компании | Услуги | Корпоративный отдел | Сервис |
| Автосалон | Новости | Запчасти и аксессуары | Наш адрес |

Габаритные размеры
Ознакомьтесь с подробными данными о внутренних и внешних размерах, а также характеристиками грузового отсека Tourneo Connect.
| Короткобазный Tourneo Connect со стандартной крышей | Длиннобазный Tourneo Connect с высокой крышей | |
| Габаритная длина | 4278 | 4525 |
| Габаритная ширина (с зеркалами) | 2044 | 2044 |
| Габаритная ширина (с зеркалами) | 1795 | 1795 |
| Габаритная высота (загружен/незагружен) | 1739/1814 | 1906/1981 |
| Передний свес | 864 | 864 |
| Колесная база | 2664 | 2912 |
| Задний свес | 749 | 749 |
| Ширина проема боковой двери | 609 | 809 |
| Ширина проема задних дверей на уровне окон | 1293 | 1293 |
| Расстояние между колесными арками | 1219 | 1219 |
| Высота проема задних дверей | 1145 | 1313 |
| Ширина грузового отсека | 1490 | 1492 |
| Высота проема боковой двери | 1028 | 1184 |
| Расстояние от пола до потолка | 1152 | 1320 |
| Погрузочная длина (max) (при сложенном пассажирском сиденье) | 2429 | 2714 |
| Длина грузового отсека (при загрузке до потолочной линии) | 1545 | 1830 |
| Длина грузового отсека (до спинки переднего сиденья) | 1701 | 1986 |
| Длина грузового отсека (при поднятом пассажирском сиденье) | 1722 | 2007 |
| Погрузочная высота (загружен/незагружен) | 496/598 | 496/601 |
| Колея передних колес | 1505 | 1505 |
| Колея задних колес | 1552 | 1552 |
| Дорожный просвет | 166 | 166 |
| Объем грузового отделения | 2,7 м3† | 3,5 м3† |
| Объем грузового отделения (при наличии 2-го ряда) | 1,24 м3† | 1,83 м3† |
| Объем грузового отделения (2-ой ряд сложен) | 2,26 м3† | 3,07 м3† |
| Объем грузового отделения (со сложенным пассажирским сидением) | 3,2 м3† | 4,2 м3† |
Пассажирское отделение
Грузоподъемность коммерческого автомобиля в сочетании с комфортом и управляемость легкового автомобиля, превращают Ford Tourneo Connect в универсальный автомобиль.
Вместительность и грузоподъемность
Удобное сиденье водителя регулируется по высоте, углу наклона и в горизонтальном направлении. Ford Tourneo Connect поставляется с изящной тканевой отделкой сидений и износостойким ковровым покрытием пассажирского отделения.
Две сдвижные боковые двери обеспечивают простой и удобный доступ к пассажирскому отделению и позволяют при необходимости быстро и легко убрать заднее съемное сиденье. Складывающаяся в соотношении 60:40 спинка заднего сиденья и складывающееся сидение переднего пассажира делают салон Ford Tourneo Connect универсальным и гибко трансформируемым, позволяя без труда перевозить людей и грузы.
Основные характеристики:
* Измерение по методике VDA.
| Focus | Fiesta | Fusion | Grand C-Max | S-Max | Mondeo | Galaxy | Новый Explorer | New Ranger |
| Kuga | Ranger | Transit | Transit Connect | Transit Bus | Tourneo Connect | Transit Такси | Focus III |
|
|
|
|