|
| О компании | Услуги | Корпоративный отдел | Сервис |
| Автосалон | Новости | Запчасти и аксессуары | Наш адрес |
С 1 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года для покупателей Ford Transit Van действуютСПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ:
| Серия | Рекомендованная розничная цена (вкл. НДС), руб. |
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА* (вкл. НДС), руб. | ВАША ЭКОНОМИЯ (вкл. НДС), руб. |
|---|---|---|---|
| Переднеприводный фургон | |||
| 260 SWB | 938 500 | 913 500 | 25 000 |
| 300 SWB | 1 041 500 | 971 500 | 70 000 |
| 350 MWB | 1 177 500 | 1 107 500 | 70 000 |
| 300 LWB | 1 150 500 | 1 150 500 | |
| 350 LWB | 1 209 500 | 1 209 500 | |
| Заднеприводный фургон | |||
| 330 SWB | 1 244 900 | 1 244 900 | |
| 350 MWB | 1 285 900 | 1 215 900 | 70 000 |
| 350 LWB | 1 317 900 | 1 317 900 | |
| Jumbo 350 EF | 1 325 000 | 1 325 000 | |
| Jumbo 460 EF | 1 329 900 | 1 329 900 | |
| Полноприводный фургон | |||
| 330 SWB | 1 504 900 | 1 504 900 | |
| 350 MWB | 1 523 400 | 1 523 400 | |
| 350 LWB | 1 555 400 | 1 555 400 | |
С 1 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года для покупателей Ford Transit Van действуют СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ:
| Серия | Рекомендованная розничная цена (вкл. НДС), руб. |
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА* (вкл. НДС), руб. | ВАША ЭКОНОМИЯ (вкл. НДС), руб. |
|---|---|---|---|
| Полноприводный фургон со сдвоенной кабиной | |||
| 350 MWB | 1 780 400 | 1 710 400 | 70 000 |
| 350 LWB | 1 817 400 | 1 747 400 | 70 000 |
| Переднеприводный фургон со сдвоенной кабиной | |||
| 300 MWB | 1 311 500 | 1 241 500 | 70 000 |
| Заднеприводный фургон со сдвоенной кабиной | |||
| 350 MWB | 1 487 900 | 1 417 900 | 70 000 |
| 350 LWB | 1 579 900 | 1 509 900 | 70 000 |
С 1 января 2012 г. для покупателей Ford Transit Шасси действуют следующие цены.
| 2012 модельный год | ||||
|---|---|---|---|---|
| Серия | Рекомендованная розничная цена (вкл. НДС), руб. | |||
| Переднеприводное шасси с одинарной кабиной | ||||
| 300 SWB Base | 922 500 | |||
| Заднеприводное шасси с одинарной кабиной | ||||
| 350 MWB Base | 1 159 400 | |||
| 350 LWB Base | 1 214 900 | |||
| 350 EF Base | 1 235 900 | |||
| 460 EF Base | 1 324 900 | |||
| Полноприводное шасси с одинарной кабиной | ||||
| 350 MWB base | 1 419 400 | |||
| 350 LWB base | 1 452 400 | |||
| 350 EF base | 1 473 400 | |||
| Заднеприводное шасси со сдвоенной кабиной | ||||
| 350 EF Base | 1 289 900 | |||
| 460 EF Base | 1 378 900 | |||
По всем вопросам о продаже и последующем обслуживании Ford Transit Van обращайтесь в ближайший салон официального дилера Ford. Цена, которую Вам предложат, приятно Вас удивит. Новые автомобили и их большие возможности доступны даже малому бизнесу! Купить грузовой микроавтобус сегодня стало проще, чем когда-либо.
Посетите раздел Конфигуратор, где Вы сможете ознакомиться с перечнем имеющихся опций и точно рассчитать стоимость Вашего автомобиля.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру компании «Форд Соллерс Холдинг» ООО.
| Focus | Fiesta | Fusion | Grand C-Max | S-Max | Mondeo | Galaxy | Новый Explorer | New Ranger |
| Kuga | Ranger | Transit | Transit Connect | Transit Bus | Tourneo Connect | Transit Такси | Focus III |
|
|
|
|